1. Wypisz dane wszystkich pracowników w takiej formie:
   Steven King (President) zarabia 24000
   
2. Wypisz tylko tych, którzy zarabiają >= 10 tys.

3. Oblicz średnią pensję wszystkich pracowników.

4. Oblicz średnią pensję programistów.

5. Program za pomocą JOptionPane ma pytać o nazwę stanowiska,
   a następnie obliczyć średnią na tym stanowisku.

   Dla chętnych 5a: za pomocą JFileChooser pozwolić wybrać plik z dysku.

   Dla chętnych 2 (jako praca domowa):
   zrobić z tego program okienkowy Swing, w którym wybiera się plik z dysku,
   a następnie nazwę stanowiska z JComboBox...

6. Wypisz kto zarabia najwięcej, a kto najmniej (cały obiekt albo imię, nazwisko i pensję).

// 7. Posortuj pracowników wg pensji i wypisz w kolejności malejącej.

// 8. Dodaj metodę zapisującą listę do pliku i napisz program, który wybranym pracownikom (np. Programmer)
   daje podwyżkę i zmienione dane zapisuje do nowego pliku.

9. Wypisz nazwy miast bez powtórzeń.

// 10. "Grupowanie" - dla każdego stanowiska występującego w pliku oblicz średnią pensję na tym stanowisku.

            job_title            | count |          avg           
---------------------------------+-------+------------------------
 Human Resources Representative  |     1 |  6500.0
 Marketing Representative        |     1 |  6000.0
 Administration Assistant        |     1 |  4400.0
 Programmer                      |     5 |  5760.0
 Marketing Manager               |     1 | 13000.0
 Public Accountant               |     1 |  8300.0
 Shipping Clerk                  |    20 |  3215.0
 Accounting Manager              |     1 | 12000.0
 Stock Clerk                     |    20 |  2785.0
 Purchasing Manager              |     1 | 11000.0
 Sales Manager                   |     5 | 12200.0
 Sales Representative            |    30 |  8350.0
 Stock Manager                   |     5 |  7280.0
 Accountant                      |     5 |  7920.0
 Finance Manager                 |     1 | 12000.0
 Administration Vice President   |     2 | 17000.0
 Public Relations Representative |     1 | 10000.0
 President                       |     1 | 24000.0
 Purchasing Clerk                |     5 |  2780.0
























